Hva blir neste nye årsart? Hvem ser den først? Er den tidligere ute enn i fjor? Tre av mange vårgleder for oss fugleinteresserte. Oversikt over tidligere års førsteobservasjoner bidrar til spenningen under vårturen. For Linnesstranda finnes denne informasjon heldigvis lett tilgjengelig på denne siden: http://www.nofbuskerud.net/Linnesstranda/forsteobservasjoner.htm
Følgende arter er notert på Linnesstranda med tidligste observasjon i løpet av mars:
Dag | Art | Dag | Art |
3 | grågås | 22 | brunnakke |
9 | vipe | 22 | musvåk |
9 | jernspurv | 22 | enkeltbekkasin |
9 | stær | 22 | vandrefalk |
9 | kanadagås | 23 | duetrost |
9 | gravand | 25 | tjeld |
10 | sandlo | 27 | sædgås |
11 | grønnspett | 28 | skogdue |
12 | hettemåke | 28 | linerle |
14 | svartmeis | 28 | fossekall |
14 | bokfink | 29 | toppdykker |
16 | krikkand | 29 | heipiplerke |
16 | jaktfalk | 29 | skjærpiplerke |
17 | lappfiskand | 29 | tornirisk |
17 | grønlandsmåke | 30 | dvergfalk |
17 | rødvingetrost | 30 | storspove |
19 | vintererle | 31 | skogsnipe |
21 | sildemåke |
I tillegg kommer arter med tidligrekorder i januar og februar, som i år fortsatt ikke er registrert før mars starter. Dette gjelder sanglerke, svartand, toppand, fasan, smålom, sothøne, sivhøne, lomvi, dvergspett, sidensvans, stjertmeis, granmeis, snøspurv og sivspurv.
God marstur!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar